Kladičkové lišty pro regálové systémy a snadnou dopravu materiálu.
typ | průměr | celková výška | šíře | barva | dělení kladiček | nosnost |
RLU 33 | 32 | 36 | 31 | bílá | 33, 50, 66, 100 | 6 kg |
RLU SP56 | 28/40 - nákolek | 37,5 | 31 | bílá | 56 | 6 kg |
N 33 | 28 | 36 | 35 | žlutá | 33, 50, 66, 100 | 6 kg |
SP 50 | 28/41 - nákolek | 36 | 35 | žlutá | 50, 66, 83, 100 | 6 kg |
RLU HL 28 - antistatic | 25 | 36 | 31 | černá | 28 | 6 kg |
N 16 mini - antistatic | 13 | 28 | 35 | černá | 16 | 6 kg |
SP 33 mini | 18/28 - nákolek | 30 | 35 | žlutá | 33 | 6 kg |
SFN 33 | 30 | 40 | 35,5 | žlutá | 33, 50, 66, 100 | 12 kg |
SFSP | 30/44 - nákolek | 40 | 35,5 | žlutá | 50, 66 | 12 kg |
NR 10 | 48 | 61 nebo 53 | 35 | modrá | 50, 75 100, 125, 150 | 10 kg |
SR 10 | 48/66 - nákolek | 61 | 35 | modrá | 75, 100, 125 | 10 kg |
NR 20 - ocel | 48 | 61 nebo 53 | 35 | ocel | 50, 75 100, 125, 150 | 20 kg |
SR 21 - ocel | 48/66 - nákolek | 61 | 35 | ocel | 75, 100, 125 | 20 kg |

RLU 33

RLU SP56

Kladičkové lišty

SFSP, SFN 33

Kladičkové lišty

Kladičkové lišty

Kladičkové lišty

Kladičkové lišty

Kladičkové lišty

Kladičkové lišty
Válečkové lišty
typ | průměr | celková výška | šíře | rozteč válečků | nosnost 1 válečku |
NR 30 - plast | 48 | 66 | 95 | 52, 104 | 30 kg |
NR 60 - kovové | 48 | 66 | 95 | 51, 104 | 60 kg |
NR 100 | 50 | 67 | 95 | 52, 104, 156 | 160 kg |
NR 100 s nákolkem | 50/72 - nákolek
| 67 | 95 | 78, 156 | 160 kg |
NR 2000 v U-profilu | 60 | 80 | 148 | 75, 100, 125, 150, 175 | 160 kg
|
PR 200 s C-profily po stranách | 60 | 90 | 280 | 75, 100, 125, 150, 175
| 160 kg
|
PR 200 s L-profily po stranách | 60 | 90 | 220 | 75, 100, 125, 150, 175 | 160 kg
|

Válečkové lišty

Válečkové lišty

Válečkové lišty