Dopravní pásy – Vlnovce
Pro námi dodávané dopravní pásy nabízíme širokou škálu komponentů a rozšíření. Mezi nejpoužívanější doplňky transportních pásů patří navařená vlna na obou okrajích pásu.
Toto rozšíření dopravních pásů se používá především v aplikacích, kde je potřeba transport sypkých materiálů s překonáním výškového rozdílu. U několika zákazníků vlnovec na transportním páse supluje boční krytí dopravníku. Dopravovaný materiál se tak nedostane mezi dopravní pás a bočnici dopravníku.
Samozřejmostí je různé použití materiálů, ať už PVC nebo PU vlna. Od toho se dále odvíjejí vlastnosti jako je tvrdost dopravní vlny, šířka i její tloušťka. Pro lepší orientaci použití jsme pro vás připravili jednoduchou a přehlednou tabulku.
Dopravní pásy
Transportní pásy
kurty
Vlnovec
Tvrdost ShA | Tloušťka ShA | Šířka vln ShA | Rozteč vln mm | Celková šíře s patou mm | Typ mm | Výška mm | Min. průměr bubnu v mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | |||||||
75 | 3 | 32 | 44 | 42 | SW32-30 | 30 | 60 |
SW32-40 | 40 | 80 | |||||
SW32-50 | 50 | 100 | |||||
SW3260 | 60 | 120 | |||||
75 | 5 | 50 | 46 | 65 | SW50-50 | 50 | 120 |
SW50-60 | 60 | 140 | |||||
SW50-70 | 70 | 140 | |||||
SW50-80 | 80 | 160 | |||||
SW50-90 | 90 | 160 | |||||
SW50-100 | 100 | 180 | |||||
SW50-110 | 110 | 190 | |||||
SW50-120 | 120 | 200 | |||||
PU | |||||||
86 | 2 | 24 | 24 | 40 | SW24-20 | 20 | 60 |
SW24-30 | 30 | 60 | |||||
SW24-40 | 40 | 80 | |||||
SW24-50 | 50 | 80 | |||||
86 | 2 | 32 | 44 | 48 | SW24-60 | 60 | 80 |
Dopravníkový pás
Dopravní kurty