Zesílené PVC příčky
PVC příčky zesílené z pásového materiálu
Tvar | Tvrdost ShA | Typ | Výška mm | Min. průměr bubnu mm |
---|---|---|---|---|
PVC příčky rovné 90°, zesílené z pásového materiálu | ||||
65-80 | T15HF | 15 | 90*/130** | |
T20HF | 20 | 90*/130** | ||
T30HF | 30 | 90*/130** | ||
T40HF | 40 | 90*/130** | ||
T50HF | 50 | 90*/130** | ||
T60HF | 60 | 90*/130** | ||
T70HF | 70 | 90*/130** | ||
T80HF | 80 | 90*/130** | ||
T90HF | 90 | 90*/130** | ||
T100HF | 100 | 90*/130** | ||
T110HF | 110 | 90*/130** | ||
T120HF | 120 | 90*/130** | ||
T130HF | 130 | 90*/130** | ||
T140HF | 140 | 90*/130** | ||
T150HF | 150 | 90*/130** | ||
PVC příčky lomené, zesílené z pásového materiálu. (Lom začíná na 30 mm nebo na 50 mm) | ||||
65-80 | X40HF(30) | 40 | 90*/130** | |
X50HF(30) | 50 | 90*/130** | ||
X60HF(30) | 60 | 90*/130** | ||
X60HF(50) | 60 | 90*/130** | ||
X70HF(30) | 70 | 90*/130** | ||
X70HF(50) | 70 | 90*/130** | ||
X80HF(30) | 80 | 90*/130** | ||
X80HF(50) | 80 | 90*/130** | ||
X90HF(30) | 90 | 90*/130** | ||
X90HF(50) | 90 | 90*/130** | ||
X100HF(30) | 100 | 90*/130** | ||
X100HF(50) | 100 | 90*/130** |
(**) min. průměr bubnu u třívrstvého pásu