Archive:
LAT – TM82.1, 0,07 kW, 0,1 m/s, L = 600 mm
Procon – Rohrdurchmesser 87 mm
Procon – Trommelmotor PT 87 X
Smršťovací folie prměr 76 – 38 mm
Pružiny l = 30 mm, 8 závitů, vnitřní průměr 12 mm
Ocelové dvojřetězka 1/2″ z = 14, prokluz
SV 50×1,5 mm, B10F EBL = 780 mm
SV 50×1,5 mm, B12, IGM 8 EBL = 975 mm
SV 50×1,5 mm, B12, IGM 8 EBL = 974 mm
N 30×1,5, V8, IGM 5 EBL = 600 mm
N 30×1,5, V8, IGM 5 EBL = 500 mm
N 30×1,5, V8, IGM 5 EBL = 350 mm
SV 30×1,5, V 8, IGM 5 EBL = 900 mm
SV 30×1,5, V 8, IGM 5 EBL = 800 mm
SV 30×1,5, V 8, IGM 5 EBL = 700 mm
SV 30×1,5, V 8, IGM 5 EBL = 460 mm
SV 30×1,5, V 8, IGM 5 EBL = 850 mm
SV 30×1,5, V 8, IGM 5 EBL = 600 mm
SV 30×1,5, V 8, IGM 5 EBL = 500 mm
SV 30×1,5, V 8, IGM 5 EBL = 350 mm
SV 50 x 1,5 mm, B12, IGM 8, 1/2″ z = 14 EBL = 677 mm
SV 80×3, B20, IGM 16×24, 2x dvojřetězka 5/8″, z = 15, RL = 900 mm, EBL = AL = 1040
SV 80×3, B14, IGM 10, z 14 EBL = 1240 mm
SV 50×1,5, B12, IGM 8 EBL = 460 mm
SV 80, B20, IGM 12 RL = 670 mm
BK 89 x 3 mm, B 20 mm, 1x SW 8 x 10 mm, 1x kruhová hřídel stočená na průměr 10 mm do hloubky 10 mm, ložisko 6204-2RS + plastový…
SV 108 x 3,25, AGM 24×40 RL = 1050 mm, EBL = 1080 mm, AL = 1130 mm
SV 20, B8, AGM 8×25 mm, EBL = 780 mm
SV 50×1,5 mm, B12, IGM 8×15 mm, 2 x drážka pro kruhový řemen, EBL = 507 mm
SV 50 s PVC návlekem 1,5 mm, B 12 pevná, EBL = 705 mm
SV 50, B 10 F EBL = 410 mm